g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 08M | 52M | 20M | 04 |
06 | 32M | 55M | 18M | 34M |
07 | 55M | 24 | 54 | |
08 | 55M | 24M | ||
09 | 55M | 24 | 14M | |
10 | 26 | 55M | 24 | 37 |
11 | 26 | 53M | 24 | 54M |
12 | 26 | 55M | 24M | |
13 | 26 | 55M | 24M | 17 |
14 | 26 | 53M | 24M | 34M |
15 | 26 | 56M | 24M | 57 |
16 | 58M | 32M | ||
17 | 53M | 35 | 14M | |
18 | 32M | 37 | ||
19 | 00M | 58M | 32M | 54M |
20 | 32M | |||
21 | 00M | 49 | 32M | 14 |
22 | 42 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28